Vihreä Älyenergia pörssisähkö – hinta & tarjous
Väen Verraton


Väen Verraton
Tarjous
Vihreä Älyenergia
Marginaali
0,54 snt/kWh0,27 snt/kWh(4 kk)
Kuukausimaksu
4,48 €/kk2,24 €/kk(4 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa vihreaenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
4kk alennusjakso
Fossiilivapaata sähköä
Älyenergia-sovellus
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
0,46snt/kWh
Aikaväli: klo 15-16
—
Seuraavan jakson hinta: 0,48 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
0,96 snt/kWh
Pörssihinta:0,69 snt/kWh
Marginaali:0,27 snt/kWh
Yhteensä:0,96 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,40 | 0,27 | 0,67 |
| 01:00–02:00 | 0,37 | 0,27 | 0,64 |
| 02:00–03:00 | 0,36 | 0,27 | 0,63 |
| 03:00–04:00 | 0,40 | 0,27 | 0,67 |
| 04:00–05:00 | 0,69 | 0,27 | 0,96 |
| 05:00–06:00 | 0,77 | 0,27 | 1,04 |
| 06:00–07:00 | 0,78 | 0,27 | 1,05 |
| 07:00–08:00 | 0,52 | 0,27 | 0,79 |
| 08:00–09:00 | 0,34 | 0,27 | 0,61 |
| 09:00–10:00 | 0,25 | 0,27 | 0,52 |
| 10:00–11:00 | 0,20 | 0,27 | 0,47 |
| 11:00–12:00 | 0,20 | 0,27 | 0,47 |
| 12:00–13:00 | 0,19 | 0,27 | 0,46 |
| 13:00–14:00 | 0,21 | 0,27 | 0,48 |
| 14:00–15:00 | 0,46 | 0,27 | 0,73 |
| 15:00–16:00 | 1,07 | 0,27 | 1,34 |
| 16:00–17:00 | 1,98 | 0,27 | 2,25 |
| 17:00–18:00 | 2,25 | 0,27 | 2,52 |
| 18:00–19:00 | 1,57 | 0,27 | 1,84 |
| 19:00–20:00 | 1,30 | 0,27 | 1,57 |
| 20:00–21:00 | 0,91 | 0,27 | 1,18 |
| 21:00–22:00 | 0,57 | 0,27 | 0,84 |
| 22:00–23:00 | 0,35 | 0,27 | 0,62 |
| 23:00–00:00 | 0,35 | 0,27 | 0,62 |
Tietoa yrityksestä
Vihreä Älyenergia Oy
Y-tunnus
2693937-4
Asiakkaita
40 000 asiakasta
Osoite
Visiokatu 4, 33720 Tampere
Verkkosivut