Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
2,29snt/kWh
Aikaväli: klo 23-00
—
Seuraavan jakson hinta: 2,04 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
5,42 snt/kWh
Pörssihinta:5,03 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:5,42 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,61 | 0,39 | 5,00 |
| 01:00–02:00 | 4,11 | 0,39 | 4,50 |
| 02:00–03:00 | 3,75 | 0,39 | 4,14 |
| 03:00–04:00 | 3,51 | 0,39 | 3,90 |
| 04:00–05:00 | 6,41 | 0,39 | 6,80 |
| 05:00–06:00 | 7,53 | 0,39 | 7,92 |
| 06:00–07:00 | 9,66 | 0,39 | 10,05 |
| 07:00–08:00 | 9,41 | 0,39 | 9,80 |
| 08:00–09:00 | 9,39 | 0,39 | 9,78 |
| 09:00–10:00 | 8,43 | 0,39 | 8,82 |
| 10:00–11:00 | 5,67 | 0,39 | 6,06 |
| 11:00–12:00 | 5,16 | 0,39 | 5,55 |
| 12:00–13:00 | 4,89 | 0,39 | 5,28 |
| 13:00–14:00 | 4,56 | 0,39 | 4,95 |
| 14:00–15:00 | 4,80 | 0,39 | 5,19 |
| 15:00–16:00 | 4,62 | 0,39 | 5,01 |
| 16:00–17:00 | 4,52 | 0,39 | 4,91 |
| 17:00–18:00 | 4,32 | 0,39 | 4,71 |
| 18:00–19:00 | 3,70 | 0,39 | 4,09 |
| 19:00–20:00 | 3,11 | 0,39 | 3,50 |
| 20:00–21:00 | 2,58 | 0,39 | 2,97 |
| 21:00–22:00 | 1,90 | 0,39 | 2,29 |
| 22:00–23:00 | 1,65 | 0,39 | 2,04 |
| 23:00–00:00 | 2,31 | 0,39 | 2,70 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut