Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
12,00snt/kWh
Aikaväli: klo 08-09
—
Seuraavan jakson hinta: 13,72 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
10,30 snt/kWh
Pörssihinta:9,91 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:10,30 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,81 | 0,39 | 5,20 |
| 01:00–02:00 | 4,83 | 0,39 | 5,22 |
| 02:00–03:00 | 5,07 | 0,39 | 5,46 |
| 03:00–04:00 | 5,21 | 0,39 | 5,60 |
| 04:00–05:00 | 4,98 | 0,39 | 5,37 |
| 05:00–06:00 | 5,38 | 0,39 | 5,77 |
| 06:00–07:00 | 11,61 | 0,39 | 12,00 |
| 07:00–08:00 | 13,33 | 0,39 | 13,72 |
| 08:00–09:00 | 13,78 | 0,39 | 14,17 |
| 09:00–10:00 | 13,46 | 0,39 | 13,85 |
| 10:00–11:00 | 12,56 | 0,39 | 12,95 |
| 11:00–12:00 | 11,60 | 0,39 | 11,99 |
| 12:00–13:00 | 11,65 | 0,39 | 12,04 |
| 13:00–14:00 | 10,04 | 0,39 | 10,43 |
| 14:00–15:00 | 10,04 | 0,39 | 10,43 |
| 15:00–16:00 | 10,01 | 0,39 | 10,40 |
| 16:00–17:00 | 14,14 | 0,39 | 14,53 |
| 17:00–18:00 | 14,70 | 0,39 | 15,09 |
| 18:00–19:00 | 11,78 | 0,39 | 12,17 |
| 19:00–20:00 | 8,88 | 0,39 | 9,27 |
| 20:00–21:00 | 9,98 | 0,39 | 10,37 |
| 21:00–22:00 | 10,07 | 0,39 | 10,46 |
| 22:00–23:00 | 10,06 | 0,39 | 10,45 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut