Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
37,55snt/kWh
Aikaväli: klo 17-18
—
Seuraavan jakson hinta: 41,98 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
14,43 snt/kWh
Pörssihinta:14,04 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:14,43 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 1,21 | 0,39 | 1,60 |
| 01:00–02:00 | 1,25 | 0,39 | 1,64 |
| 02:00–03:00 | 1,12 | 0,39 | 1,51 |
| 03:00–04:00 | 1,19 | 0,39 | 1,58 |
| 04:00–05:00 | 1,73 | 0,39 | 2,12 |
| 05:00–06:00 | 1,95 | 0,39 | 2,34 |
| 06:00–07:00 | 2,38 | 0,39 | 2,77 |
| 07:00–08:00 | 2,98 | 0,39 | 3,37 |
| 08:00–09:00 | 3,45 | 0,39 | 3,84 |
| 09:00–10:00 | 4,06 | 0,39 | 4,45 |
| 10:00–11:00 | 5,55 | 0,39 | 5,94 |
| 11:00–12:00 | 7,80 | 0,39 | 8,19 |
| 12:00–13:00 | 9,71 | 0,39 | 10,11 |
| 13:00–14:00 | 10,05 | 0,39 | 10,44 |
| 14:00–15:00 | 27,85 | 0,39 | 28,24 |
| 15:00–16:00 | 37,16 | 0,39 | 37,55 |
| 16:00–17:00 | 41,59 | 0,39 | 41,98 |
| 17:00–18:00 | 40,54 | 0,39 | 40,93 |
| 18:00–19:00 | 35,90 | 0,39 | 36,29 |
| 19:00–20:00 | 28,47 | 0,39 | 28,86 |
| 20:00–21:00 | 25,73 | 0,39 | 26,12 |
| 21:00–22:00 | 17,20 | 0,39 | 17,59 |
| 22:00–23:00 | 14,65 | 0,39 | 15,04 |
| 23:00–00:00 | 13,44 | 0,39 | 13,83 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut