Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
0,73snt/kWh
Aikaväli: klo 01-02
—
Seuraavan tunnin hinta: 0,58 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
0,81 snt/kWh
Pörssihinta:0,42 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:0,81 snt/kWh
Hintakehitys
Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
---|---|---|---|
00:00 | 0,11 | 0,39 | 0,50 |
01:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
02:00 | 0,01 | 0,39 | 0,40 |
03:00 | 0,33 | 0,39 | 0,72 |
04:00 | 0,52 | 0,39 | 0,91 |
05:00 | 0,86 | 0,39 | 1,25 |
06:00 | 1,02 | 0,39 | 1,41 |
07:00 | 0,38 | 0,39 | 0,77 |
08:00 | 0,55 | 0,39 | 0,94 |
09:00 | 0,38 | 0,39 | 0,77 |
10:00 | 0,01 | 0,39 | 0,40 |
11:00 | 0,01 | 0,39 | 0,40 |
12:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
13:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
14:00 | 0,16 | 0,39 | 0,55 |
15:00 | 0,47 | 0,39 | 0,86 |
16:00 | 0,88 | 0,39 | 1,27 |
17:00 | 1,03 | 0,39 | 1,42 |
18:00 | 1,12 | 0,39 | 1,51 |
19:00 | 0,64 | 0,39 | 1,03 |
20:00 | 0,45 | 0,39 | 0,84 |
21:00 | 0,25 | 0,39 | 0,64 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut