Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
0,39snt/kWh
Aikaväli: klo 00-01
—
Seuraavan jakson hinta: 0,40 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
1,70 snt/kWh
Pörssihinta:1,31 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:1,70 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,04 | 0,39 | 0,43 |
| 01:00–02:00 | 0,04 | 0,39 | 0,43 |
| 02:00–03:00 | 0,02 | 0,39 | 0,41 |
| 03:00–04:00 | 0,12 | 0,39 | 0,51 |
| 04:00–05:00 | 0,20 | 0,39 | 0,59 |
| 05:00–06:00 | 0,50 | 0,39 | 0,89 |
| 06:00–07:00 | 1,52 | 0,39 | 1,91 |
| 07:00–08:00 | 1,67 | 0,39 | 2,06 |
| 08:00–09:00 | 1,89 | 0,39 | 2,28 |
| 09:00–10:00 | 2,95 | 0,39 | 3,34 |
| 10:00–11:00 | 2,68 | 0,39 | 3,07 |
| 11:00–12:00 | 2,94 | 0,39 | 3,33 |
| 12:00–13:00 | 2,13 | 0,39 | 2,52 |
| 13:00–14:00 | 1,80 | 0,39 | 2,19 |
| 14:00–15:00 | 1,73 | 0,39 | 2,12 |
| 15:00–16:00 | 1,78 | 0,39 | 2,17 |
| 16:00–17:00 | 1,83 | 0,39 | 2,22 |
| 17:00–18:00 | 1,80 | 0,39 | 2,19 |
| 18:00–19:00 | 1,70 | 0,39 | 2,08 |
| 19:00–20:00 | 1,16 | 0,39 | 1,55 |
| 20:00–21:00 | 0,63 | 0,39 | 1,02 |
| 21:00–22:00 | 0,55 | 0,39 | 0,94 |
| 22:00–23:00 | 0,48 | 0,39 | 0,87 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut