Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
0,19snt/kWh
Aikaväli: klo 12-13
—
Seuraavan tunnin hinta: -0,15 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
0,13 snt/kWh
Pörssihinta:-0,26 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:0,13 snt/kWh
Hintakehitys
Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
---|---|---|---|
00:00 | 0,01 | 0,39 | 0,40 |
01:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
02:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
03:00 | -0,01 | 0,39 | 0,38 |
04:00 | -0,01 | 0,39 | 0,38 |
05:00 | -0,05 | 0,39 | 0,34 |
06:00 | -0,09 | 0,39 | 0,30 |
07:00 | -0,01 | 0,39 | 0,38 |
08:00 | -0,10 | 0,39 | 0,29 |
09:00 | -0,20 | 0,39 | 0,19 |
10:00 | -0,54 | 0,39 | -0,15 |
11:00 | -1,86 | 0,39 | -1,47 |
12:00 | -2,14 | 0,39 | -1,75 |
13:00 | -1,35 | 0,39 | -0,96 |
14:00 | -0,17 | 0,39 | 0,22 |
15:00 | -0,00 | 0,39 | 0,39 |
16:00 | 0,04 | 0,39 | 0,43 |
17:00 | 0,29 | 0,39 | 0,68 |
18:00 | 0,29 | 0,39 | 0,68 |
19:00 | 0,22 | 0,39 | 0,61 |
20:00 | 0,06 | 0,39 | 0,45 |
21:00 | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut