Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
2,16snt/kWh
Aikaväli: klo 23-00
—
Seuraavan jakson hinta: 1,43 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
2,77 snt/kWh
Pörssihinta:2,38 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:2,77 snt/kWh
Hintakehitys
| Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,33 | 0,39 | 2,72 |
| 01:00–02:00 | 2,37 | 0,39 | 2,76 |
| 02:00–03:00 | 2,35 | 0,39 | 2,74 |
| 03:00–04:00 | 2,53 | 0,39 | 2,92 |
| 04:00–05:00 | 2,56 | 0,39 | 2,95 |
| 05:00–06:00 | 2,60 | 0,39 | 2,99 |
| 06:00–07:00 | 2,65 | 0,39 | 3,04 |
| 07:00–08:00 | 2,72 | 0,39 | 3,11 |
| 08:00–09:00 | 2,74 | 0,39 | 3,13 |
| 09:00–10:00 | 2,82 | 0,39 | 3,21 |
| 10:00–11:00 | 2,82 | 0,39 | 3,21 |
| 11:00–12:00 | 2,59 | 0,39 | 2,98 |
| 12:00–13:00 | 2,60 | 0,39 | 2,99 |
| 13:00–14:00 | 2,61 | 0,39 | 3,00 |
| 14:00–15:00 | 2,58 | 0,39 | 2,97 |
| 15:00–16:00 | 2,90 | 0,39 | 3,29 |
| 16:00–17:00 | 2,75 | 0,39 | 3,14 |
| 17:00–18:00 | 2,91 | 0,39 | 3,30 |
| 18:00–19:00 | 2,50 | 0,39 | 2,89 |
| 19:00–20:00 | 2,45 | 0,39 | 2,84 |
| 20:00–21:00 | 1,77 | 0,39 | 2,16 |
| 21:00–22:00 | 1,04 | 0,39 | 1,43 |
| 22:00–23:00 | 0,95 | 0,39 | 1,34 |
| 23:00–00:00 | 0,89 | 0,39 | 1,28 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut