Hehku pörssisähkö – hinta & tarjous
Pörssi


Pörssi
Tarjous
Hehku
Marginaali
0,39 snt/kWh
Kuukausimaksu
4,90 €/kk2,45 €/kk(6 kk)
Katso tarjous
Osoitteessa hehkuenergia.fi
14 vuorokauden peruutusoikeus
Perusmaksualennus
Edullinen marginaali
Ei määräaikaa
Nykyisen sopimuksesi marginaali voi poiketa esitetystä. Voit tarkistaa sopimuksesi nykyisen marginaalin sähkölaskultasi.
Sähkön hinta nyt
2,02snt/kWh
Aikaväli: klo 15-16
—
Seuraavan tunnin hinta: 6,85 snt/kWh
Pörssihinnan keskiarvo tänään
3,28 snt/kWh
Pörssihinta:2,89 snt/kWh
Marginaali:0,39 snt/kWh
Yhteensä:3,28 snt/kWh
Hintakehitys
Aika | Pörssisähkön hinta (snt/kWh, sis. alv.) | Marginaali (snt/kWh) | Yhteensä (snt/kWh) |
---|---|---|---|
00:00 | 1,68 | 0,39 | 2,07 |
01:00 | 1,68 | 0,39 | 2,07 |
02:00 | 1,60 | 0,39 | 1,99 |
03:00 | 1,88 | 0,39 | 2,27 |
04:00 | 1,60 | 0,39 | 1,99 |
05:00 | 2,61 | 0,39 | 3,00 |
06:00 | 2,60 | 0,39 | 3,00 |
07:00 | 1,95 | 0,39 | 2,33 |
08:00 | 3,64 | 0,39 | 4,03 |
09:00 | 3,59 | 0,39 | 3,98 |
10:00 | 2,15 | 0,39 | 2,54 |
11:00 | 1,07 | 0,39 | 1,46 |
12:00 | 1,63 | 0,39 | 2,02 |
13:00 | 6,46 | 0,39 | 6,85 |
14:00 | 9,54 | 0,39 | 9,93 |
15:00 | 10,62 | 0,39 | 11,01 |
16:00 | 9,40 | 0,39 | 9,79 |
17:00 | 2,64 | 0,39 | 3,03 |
18:00 | 0,98 | 0,39 | 1,37 |
19:00 | 0,56 | 0,39 | 0,95 |
20:00 | 0,50 | 0,39 | 0,89 |
21:00 | 0,38 | 0,39 | 0,77 |
22:00 | 0,29 | 0,39 | 0,68 |
23:00 | 0,28 | 0,39 | 0,67 |
Tietoa yrityksestä
Hehku Energia Oy
Y-tunnus
2304509-2
Asiakkaita
75 000 asiakasta
Osoite
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki
Verkkosivut